Our website has moved. Please visit our new website at http://www.parkwayschools.net/
Logo

Nurses' Salary Schedule (PRNA)

2011-2012 SaIary  ScheduIe
Step RN BSN BSN+15 MSN
1   $33,000 $34,000 $37,500
2   $34,000 $35,000 $38,500
3   $35,000 $36,000 $39,500
4   $36,000 $37,000 $40,500
5   $37,000 $38,000 $41,500
6   $38,000 $39,000 $42,500
7   $39,000 $40,000 $43,500
8   $40,000 $41,000 $44,500
9   $41,000 $42,000 $45,500
10   $42,000 $43,000 $47,000
11   $43,000 $44,000 $48,000
12   $44,000 $45,000 $49,000
13   $45,000 $46,000 $50,000
14   $46,000 $47,000 $51,000
15   $46,750 $48,000 $52,000
16   $47,500 $49,000 $53 500
OS2011 $41,575      
2012-2013 Nurses Salary Schedule
Step RN BSN BSN+15 MSN
1   $33,550 $34,600 $38,100
2   $34,550 $35,600 $39,100
3   $35,550 $36,600 $40,100
4   $36,550 $37,600 $41,100
5   $37,550 $38,600 $42,100
6   $38,550 $39,600 $43,100
7   $39,550 $40,600 $44,100
8   $40,550 $41,600 $45,100
9   $41,550 $42,600 $46,100
10   $42,550 $43,600 $47,600
11   $43,550 $44,600 $48,600
12   $44,550 $45,600 $49,600
13   $45,550 $46,600 $50,600
14   $46,550 $47,600 $51,600
15   $47,550 $48,600 $52,600
16   $48,550 $49,600 $54,500
OS2011 $42,400      
2013-2014 Nurses Salary ScheduIe
Step RN BSN BSN+15 MSN
1   $34,550 $35,550 $39,100
2   $35,550 $36,550 $40,100
3   $36,550 $37,550 $41,100
4   $37,550 $38,550 $42,100
5   $38,550 $39,550 $43,100
6   $39,550 $40,550 $44,100
7   $40,550 $41,550 $45,100
8   $41,550 $42,550 $46,100
9   $42,550 $43,550 $47,100
10   $43,550 $44,550 $48,600
11   $44,550 $45,550 $49,600
12   $45,550 $46,600 $50,600
13   $46,550 $47,600 $51,600
14   $47,550 $48,600 $52,600
15   $48,550 $49,600 $53,600
16   $49,550 $50,600 $55,250
OS2011 $43,000