Our website has moved. Please visit our new website at http://www.parkwayschools.net/
Employment
- How To Apply (PDF)
- Benefits
- Teacher Salaries
- CWA Agreement 2009-2012
- PNEA Agreement 2010-2011
- PNEA Agreement 2011-2014
- PRNA Agreement 2008-2011
- PRNA Agreement 2011-2014
- HR Contact Information
- HR Home
![]()
455 N. Woods Mill Road
Chesterfield, MO 63017
Phone (314) 415-8100
Contact Parkway
Parkway > Employment > Salaries
Salary Schedule
| Step | BS | BS+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39,000 | $40,500 | $42,500 | $44,500 | $47,000 |
| 2 | $39,500 | $41,000 | $43,000 | $45,000 | $47,500 |
| 3 | $40,000 | $41,500 | $43,500 | $45,500 | $48,000 |
| 4 | $40,500 | $42,000 | $44,250 | $46,000 | $48,500 |
| 5 | $41,000 | $42,500 | $45,250 | $48,000 | $50,500 |
| 6 | $41,500 | $43,000 | $45,750 | $49,250 | $51,250 |
| 7 | $42,000 | $43,500 | $46,500 | $50,500 | $53,000 |
| 8 | $42,500 | $44,000 | $47,250 | $51,750 | $54,250 |
| 9 | $43,500 | $44,500 | $48,750 | $53,000 | $55,500 |
| 10 | $44,000 | $46,000 | $51,500 | $56,000 | $59,000 |
| 11 | $44,500 | $47,250 | $52,500 | $57,500 | $60,250 |
| 12 | $45,000 | $48,000 | $54,000 | $59,000 | $62,000 |
| 13 | $45,500 | $49,750 | $55,500 | $60,500 | $63,500 |
| 14 | $46,000 | $50,250 | $57,500 | $62,000 | $65,500 |
| 15 | $47,500 | $50,500 | $61,000 | $65,000 | $69,000 |
| 16 | $0 | $0 | $64,500 | $67,500 | $71 ,500 |
| 17 | $0 | $0 | $68,000 | $71 ,500 | $75,500 |
| 18 | $0 | $0 | $71,500 | $75,500 | $79,500 |
| 19 | $0 | $0 | $74,500 | $79,500 | $83,500 |
| 20 | $0 | $0 | $79,700 | $83,250 | $87,300 |
Teachers holding National Board Certification shall receive a $3,000 annual stipend for any year in which the certification remains active.
| Step | BS | BS+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $40,500 | $42,000 | $44,000 | $46,000 | $48,000 |
| 2 | $41,000 | $42,600 | $44,500 | $46,500 | $48,500 |
| 3 | $41 ,500 | $43,200 | $45,000 | $47,000 | $49,000 |
| 4 | $42,000 | $43,800 | $45,500 | $47,500 | $49,500 |
| 5 | $42,500 | $44,400 | $46,500 | $48,250 | $51,000 |
| 6 | $43,000 | $45,000 | $47,250 | $49,500 | $52,000 |
| 7 | $43,500 | $45,600 | $48,000 | $51,000 | $53,500 |
| 8 | $44,000 | $46,200 | $48,500 | $52,000 | $54,500 |
| 9 | $44,500 | $46,800 | $49,500 | $53,500 | $56,500 |
| 10 | $45,000 | $47,400 | $51,500 | $56,250 | $60,000 |
| 11 | $45,500 | $48,000 | $53,500 | $57,750 | $62,500 |
| 12 | $46,000 | $48,600 | $55,500 | $60,500 | $64,500 |
| 13 | $46,500 | $50,250 | $57,250 | $62,000 | $66,500 |
| 14 | $47,500 | $50,500 | $59,500 | $63,500 | $68,500 |
| 15 | $0 | $0 | $62,500 | $66,500 | $71,000 |
| 16 | $0 | $0 | $67,300 | $69,500 | $73,500 |
| 17 | $0 | $0 | $69,500 | $73,000 | $77,500 |
| 18 | $0 | $0 | $73,000 | $77,000 | $81 ,500 |
| 19 | $0 | $0 | $77,000 | $81,000 | $85,500 |
| 20 | $0 | $0 | $81,000 | $85,050 | $89,100 |
Teachers holding National Board Certification shall receive a $3,000 annual stipend for any year in which the certification remains active.
| Step | BS | BS+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $41,500 | $43,000 | $45,900 | $48,000 | $50,000 |
| 2 | $42,000 | $43,600 | $46,400 | $48,500 | $50,500 |
| 3 | $42,500 | $44,200 | $46,900 | $49,000 | $51,000 |
| 4 | $43,000 | $44,800 | $47,400 | $49,500 | $51,500 |
| 5 | $43,500 | $45,400 | $48,400 | $50,000 | $52,000 |
| 6 | $44,000 | $46,000 | $48,900 | $51,250 | $52,500 |
| 7 | $44,500 | $46,600 | $49,900 | $52,250 | $53,750 |
| 8 | $45,000 | $47,200 | $51,400 | $53,250 | $55,250 |
| 9 | $45,500 | $47,800 | $52,900 | $54,500 | $57,750 |
| 10 | $46,000 | $48,400 | $54,900 | $57,000 | $60,750 |
| 11 | $46,500 | $49,000 | $56,900 | $58,250 | $63,250 |
| 12 | $47,000 | $49,500 | $58,400 | $61,250 | $65,750 |
| 13 | $47,250 | $50,350 | $59,900 | $62,750 | $67,500 |
| 14 | $47,500 | $50,500 | $62,000 | $65,750 | $69,500 |
| 15 | $0 | $0 | $65,000 | $67,750 | $72,500 |
| 16 | $0 | $0 | $68,000 | $70,750 | $75,000 |
| 17 | $0 | $0 | $71,000 | $74,750 | $79,000 |
| 18 | $0 | $0 | $75,000 | $78,750 | $83,000 |
| 19 | $0 | $0 | $79,000 | $82,750 | $87,000 |
| 20 | $0 | $0 | $83,000 | $86,750 | $91,000 |
Teachers holding National Board Certification shall receive a $3,000 annual stipend for any year in which the certification remains active.

